科室特色
女士體檢套餐項目及價格(2020.01版)
基礎(chǔ)套餐
分類 | 內(nèi)容 | 主要檢查內(nèi)容及意義 |
體格檢查 | 一般檢查 | 身高 體重 體重指數(shù) 血壓 脈搏 |
內(nèi)科 | 問診 心 肝 脾 肺 腎 | |
外科 | 皮膚 淺表淋巴結(jié) 甲狀腺 乳腺 脊柱 四肢關(guān)節(jié) 肛門 肛診 | |
眼科 | 視力 外眼 色覺 裂隙燈 眼底檢查 眼壓檢測 | |
耳鼻喉科 | 外耳道 鼓膜 聽力 鼻竇 鼻腔 咽喉 扁桃體 耳鏡檢查 聽力篩查 | |
口腔科 | 口腔粘膜 牙齒 牙齦 顳頜關(guān)節(jié) 腮腺 | |
輔助檢查 | 彩色多普勒超聲檢查1 | 上腹B超:肝 膽 胰 脾 腎 |
甲狀腺B超:甲狀腺超聲檢查 | ||
彩色多普勒超聲檢查2 | 下腹B超:膀胱 子宮 附件(下午13:30-15:30) | |
乳腺B超:雙側(cè)乳腺檢查(下午13:30-15:30) | ||
心電圖 | 心臟十二導(dǎo)聯(lián) | |
胸片 | 肺部 心臟 胸廓 縱隔 膈肌 | |
婦科檢查 | 婦科常規(guī)白帶檢查 | 婦科查體 霉菌 滴蟲 清潔度 |
TCT | 宮頸脫落細(xì)胞學(xué)檢查 | |
實驗室檢查 | 靜脈采血 | 一次性真空采血 |
血常規(guī)+血型 | 白細(xì)胞計數(shù) 紅細(xì)胞計數(shù) 血紅蛋白 血小板計數(shù)等25項 血型 | |
肝功8項 | 谷丙轉(zhuǎn)氨酶 谷草轉(zhuǎn)氨酶 總膽紅素 總蛋白 白蛋白 球蛋白 白球比例 Y-谷氨?;D(zhuǎn)肽酶 | |
腎功3項 | 血尿素 肌酐 尿酸 | |
血脂4項 | 總膽固醇 甘油三酯 低密度脂蛋白膽固醇 高密度脂蛋白膽固醇 | |
血糖 | 空腹血糖 | |
糖化血紅蛋白 | 糖化血紅蛋白 | |
腫瘤標(biāo)志物2項 | 甲胎蛋白(AFP) 癌胚抗原(CEA) | |
尿常規(guī) | 尿蛋白 尿潛血 尿紅細(xì)胞 尿白細(xì)胞 尿糖 尿比重等14項 | |
便潛血 | 便潛血檢測 | |
總價 | 1035 |
此套餐不含肝炎等傳染病檢查
青年體檢A套餐(在基礎(chǔ)套餐基礎(chǔ)上增加以下項目)
分類 | 內(nèi)容 | 主要檢查內(nèi)容及意義 |
輔助檢查 | 人體成份分析 | 體脂肪率 體脂肪量 肌肉量 體水分量 內(nèi)臟脂肪等級 |
實驗室檢查 | 血清HP抗體 | 胃幽門螺桿菌抗體檢測 |
甲狀腺功能Ⅱ、Ⅲ | FT3 FRT4 TSH TOTT3 TOTT4 A-TG A-TPO TUP | |
總價 | 1526 |
青年體檢B套餐(在A套餐基礎(chǔ)上增加以下項目)
分類 | 內(nèi)容 | 主要檢查內(nèi)容及意義 |
輔助檢查 | 頸椎片 | 頸椎正側(cè)位X線片 |
內(nèi)臟脂肪檢測 | 篩查內(nèi)臟脂肪面積 | |
PEM-CTM | SCL-90 中醫(yī)體質(zhì)評估 | |
實驗室檢查 | 腫瘤標(biāo)志物1項 | CA19-9 |
13C呼氣試驗 | 胃幽門螺桿菌現(xiàn)癥感染檢測 | |
慢病風(fēng)險 篩查 | 血管內(nèi)皮功能 檢測 | 檢測血管內(nèi)皮功能 |
糖尿病風(fēng)險檢測 | 初篩糖尿病風(fēng)險程度 | |
總價 | 2753 |
關(guān)愛青年體檢C套餐(在B套餐基礎(chǔ)上增加以下項目)
分類 | 內(nèi)容 | 主要檢查內(nèi)容及意義 |
輔助檢查 | 醫(yī)學(xué)營養(yǎng)評估 | 評估膳食結(jié)構(gòu) |
體適能檢測 | 評估運動風(fēng)險,指導(dǎo)科學(xué)運動 | |
總價 | 3293 |
以上套餐不含肝炎等傳染病檢查
中年體檢A套餐(在基礎(chǔ)套餐基礎(chǔ)上增加以下項目)
分類 | 內(nèi)容 | 主要檢查內(nèi)容及意義 |
輔助檢查 | 人體成份分析 | 體脂肪率 體脂肪量 肌肉量 體水分量 內(nèi)臟脂肪等級 |
低劑量肺CT | 篩查肺結(jié)節(jié)及其它肺部疾病 (需預(yù)約) | |
彩色多普勒超聲檢查3 | 頸部血管超聲:頸動脈 頸內(nèi)動脈 頸外動脈 椎動脈 鎖骨下動脈 | |
PEM-CTM | SCL—90 中醫(yī)體質(zhì)測評 | |
實驗室檢查 | 血清HP抗體 | 胃幽門螺桿菌抗體檢測 |
腫瘤標(biāo)志物5項 | CA19-9 CA125 CA153 CA72-4 CA24-2 | |
甲狀腺功能Ⅱ、Ⅲ | FT3 FRT4 TSH TOTT3 TOTT4 A-TG A-TPO TUP | |
總價 | 2606 |
中年體檢B套餐(在A套餐基礎(chǔ)上增加以下項目)
分類 | 內(nèi)容 | 主要檢查內(nèi)容及意義 |
輔助檢查 | 動脈硬化檢測 | 血管情況評估 |
內(nèi)臟脂肪檢測 | 篩查內(nèi)臟脂肪面積 | |
超聲骨密度 | 篩查骨質(zhì)疏松和骨量降低 | |
乳腺鉬靶 | 乳腺病變篩查 (需預(yù)約) | |
婦科檢查 | HPV | 人乳頭狀瘤病毒學(xué)檢測 |
實驗室檢查 | 肝功5項 | 前白蛋白 堿性磷酸酶 谷氨酰胺轉(zhuǎn)肽酶 直接膽紅素 結(jié)合膽紅素 |
腎功1項 | β2微球蛋白 | |
血脂3項 | 脂蛋白a 載脂蛋白-AI 載脂蛋白B | |
腫瘤標(biāo)志物5項 | NSE CY21-1 FER HCG SCC | |
胃功能檢測 | 胃泌素17 PGI PGII | |
心腦血管風(fēng)險因子I | 肌酸激酶(CK) 超敏C反應(yīng)蛋白(HSCRP)同型半胱氨酸(HCY) | |
13C呼氣試驗 | 胃幽門螺桿菌現(xiàn)癥感染檢測 | |
尿TCT | 泌尿系統(tǒng)脫落細(xì)胞檢測--膀胱癌篩查 | |
總價 | 4984 |
中年體檢C套餐(在B套餐基礎(chǔ)上增加以下項目)
分類 | 內(nèi)容 | 主要檢查內(nèi)容及意義 |
輔助檢查 | 醫(yī)學(xué)營養(yǎng)評估 | 評估膳食結(jié)構(gòu) |
體適能檢測 | 評估運動風(fēng)險,指導(dǎo)科學(xué)運動 | |
總價 | 5524 |
以上套餐不含肝炎等傳染病檢查
老年體檢A套餐(在基礎(chǔ)套餐基礎(chǔ)上增加以下項目)
分類 | 內(nèi)容 | 主要檢查內(nèi)容及意義 |
輔助檢查 | 人體成份分析 | 體脂肪率 體脂肪量 肌肉量 體水分量 內(nèi)臟脂肪等級 |
超聲骨密度 | 篩查骨質(zhì)疏松和骨量降低 | |
低劑量肺CT | 篩查肺結(jié)節(jié)及其它肺部疾病 (需預(yù)約) | |
彩色多普勒超聲檢查3 | 頸部血管超聲:頸動脈 頸內(nèi)動脈 頸外動脈 椎動脈 鎖骨下動脈 | |
實驗室檢查 | 血清HP抗體 | 胃幽門螺桿菌抗體檢測 |
腎功1項 | β2微球蛋白 | |
腫瘤標(biāo)志物5項 | CA19-9 CA125 CA153 CA72-4、CA24-2 | |
心腦血管風(fēng)險因子I | 肌酸激酶(CK) 高敏C反應(yīng)蛋白(HSCRP)同型半胱氨酸(HCY) | |
總價 | 2374 |
老年體檢B套餐(在A套餐基礎(chǔ)上增加以下項目)
分類 | 內(nèi)容 | 主要檢查內(nèi)容及意義 |
輔助檢查 | 內(nèi)臟脂肪檢測 | 篩查內(nèi)臟脂肪面積 |
動脈硬化檢測 | 血管情況評估 | |
肺功能檢測 | 了解肺部通氣功能及肺容量 | |
彩色多普勒超聲檢查4 | 心臟彩超:心臟結(jié)構(gòu)、血流、心臟功能 | |
腦血管超聲(TCD) | 檢查顱內(nèi)血管情況 | |
動態(tài)心電圖 | 了解24小時心電圖的變化 | |
動態(tài)血壓 | 24小時動態(tài)血壓監(jiān)測 | |
乳腺鉬靶 | 乳腺病變篩查 (需預(yù)約) | |
婦科檢查 | HPV | 人乳頭狀瘤病毒學(xué)檢測 |
實驗室檢查 | 肝功5項 | 前白蛋白 堿性磷酸酶 谷氨酰胺轉(zhuǎn)肽酶 直接膽紅素 結(jié)合膽紅素 |
血脂3項 | 脂蛋白a 載脂蛋白-AI 載脂蛋白B | |
腫瘤標(biāo)志物5項 | NSE CY21-1 FER SCC HCG | |
胃功能檢測 | 胃泌素17 PGI PGII | |
13C呼氣試驗 | 胃幽門螺桿菌現(xiàn)癥感染檢測 | |
尿TCT | 泌尿系統(tǒng)脫落細(xì)胞檢測--膀胱癌篩查 | |
直乙結(jié)腸鏡 | 肛門、直腸、乙狀結(jié)腸 (需預(yù)約) | |
總價 | 5867 |
以上套餐不含肝炎等傳染病檢查